Стоимость обучения
Стоимость обучения по образовательной программе переподготовки руководящих работников и специалистов на факультете повышения квалификации и переподготовки Учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
Стоимость платного обучения слушателей, осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования взрослых «Образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование»,в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» (для граждан Республики Беларусь)
Приложение к приказу от Действует с
| Специальность переподготовки | Период обучения, мес. | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | |
| за весь период обучения | в месяц | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Очная (вечерняя) форма получения образования по специальностям: | |||
| 9-09-0231-01 Переводческая деятельность (английский язык) | 16 | — | — |
| Заочная форма получения образования по специальностям: | |||
| 9-09-0421-01 Правоведение | 15,5 | — | — |
| 9-09-0421-02 Экономическое право | 15,5 | — | — |
| 9-09-0411-01 Бухгалтерский учет и анализ | 18 | — | — |
| 09-09-0412-01 Маркетинг | 18 | — | — |
| 9-09-0412-12 Логистика | 18 | — | — |
| 9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии промышленности | 20 | — | — |
| 9-09-0412-02 Деловое администрирование | 20 | — | — |
| 9-09-0412-19 Корпоративное управление | 20 | — | — |
| 9-09-0413-02 Экспертиза потребительских товаров | 20 | — | — |
| 9-09-0414-07 Управление персоналом | 20 | — | — |
| 9-09-0421-01 Правоведение | 20 | — | — |
| 9-09-0421-02 Экономическое право | 20 | — | — |
| 1-09-0411-03 Финансы и кредит | 21,5 | — | — |
| 9-09-0414-08 Антикризисное управление предприятием | 22 | — | — |
